| Име | Клас | Зад. 1 | Зад. 2 | Зад. 3 | Зад. 4 | Зад. 5 | Общо |
| Кирил Атанасов Бангачев | 10 клас, СМГ | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 36 |
| Люба Венелинова Конова | 9 клас, СМГ | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 33 |
| Васил Радков Йорданов | 10 клас, СМГ | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 32 |
| Атанас Боянов Динев | 10 клас, ПМГ Бургас | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | 30 |
| Калоян Александров Алексиев | 10 клас, СМГ | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 28 |
| Георги Мирославов Александров | 9 клас, СМГ | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 26 |
| Ирина Юлианова Софронова | 10 клас, СМГ | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| Кристиян Владимиров Василев | 9 клас, ПЧМГ | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| Симона Емилиянова Кукова | 10 клас, МГ Варна | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| Стамо Георгиев Георгиев | 10 клас, ПМГ Бургас | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| Александър Стоянов Бакалов | 10 клас, ПМГ Бургас | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| Чавдар Цветанов Лалов | 9 клас, МГ Плевен | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Пламен Тодоров Иванов | 9 клас, СМГ | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| Кристиян Даниелов Христов | 9 клас, СМГ, | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Георги Атанасов Паскалев | 9 клас, СМГ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| име | Зад. | 1 Задача | 2 Задача | 3 Задача | 4 Задача | 5 Задача | Общо |
| 1. | Евгени Кайряков | 8 | 8 | 8 | 3 | 0 | 27 |
| 11. | Петър Лангов | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 14. | Димитър Опърлаков | 6 | 8 | 8 | 1 | 0 | 23 |
| 3. | Алек Димитров | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 |
| 2. | Деница Павлова | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 19 |
| 5. | Иван Георгиев | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 18 |
| 4. | До Виет Кьонг | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 9. | Спасиян Тодоров | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| 6. | Никола Стайков | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 13. | Ханг Та | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 7. | Маргарита Стефанова | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8. | Мартин Стефанов | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 10. | Кристиан Спиров | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 12. | Александър Недков | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
И една забележка:Ако може поименно, моля!
Момчета и момичета състезатели - математиката ви се отдава, но сте голяма издънка по отношение на стила на излагане на решенията!
Имате проблеми, както в изразяването на Български език, така и в математическия стил на изразяване.
1.2.The contest should be kept confidential until the IGO Jury posts them on the IGO website. Additionally, each exam paper must contain a written legend, warning the students not to discuss the problems over the internet until that date.
Ако може поименно, моля!
Защото в списъците отгоре виждам двама отличници от националните кръгове на олимпиадата по БЕЛ.
Какво се случва с официалните резултати? Не трябваше ли днес организаторите да обявят обобщените резултати на сайта или греша?
Какво се случва с официалните резултати? Не трябваше ли днес организаторите да обявят обобщените резултати на сайта или греша?Не съвсем. Няколко постинга по-нагоре, Крис е публикувал официалната покана. Ето една извадка от нея.
| Name | Country | Score |
| Huang Xiaoyu | CHN | 40 |
| Xie Zhuofan | CHN | 40 |
| Yao Jiamin | CHN | 40 |
| Zhou Yihao | CHN | 40 |
| Amir Mojtaba Sabour | IRN | 36 |
| Alireza Hadiehlou | IRN | 32 |
| Lisandro FILLOL | ARG | 30 |
| Zhanbyrbayev Esenaly | KAZ | 29 |
| Neira Kurtović | BIH | 28 |
| Aras Shirani | IRN | 27 |
| Ali Ghadirli | IRN | 27 |
| Seyoon Ragavan | AUS | 26 |
| Kevin William Beuchot Castellanos | MEX | 25 |
| ALZUBAIR MOHAMMAED HABIBULLAH | SAU | 25 |
| Tamazyan Hakob | ARM | 24 |
| Zimanov Temirkhan | KAZ | 24 |
| YEOH ZI SONG | MAS | 24 |
| Erlang Wiratama Surya | IDN | 23 |
| OMAR TAWFIG F ALRABIAH | SAU | 20 |
| IVAN CHAN KAI CHIN | MAS | 18 |
| Ariel Leonardo García Morán | MEX | 18 |
| Miroslav Marinov | BGR | 17 |
| Ivan Ganev | BGR | 17 |
| Paolo Cuellar | ECU | 17 |
| SHADEN NAIF K ALSHAMMARI | SAU | 17 |
| Ilia Kucherov | AUS | 16 |
| Berin Spahović | BIH | 16 |
| Timothi Jacob Wahyudi | IDN | 16 |
| William Leonard Sumendap | IDN | 16 |
| Kushek Abubakir | KAZ | 16 |
| Agustín MARCHIONNA | ARG | 15 |
| Raharison Taratra Dimbimandresy | MDG | 15 |
| Maria Delyakova | BGR | 14 |
| Anthony Flores Azua | ECU | 14 |
| Akshulakov Raimbek | KAZ | 14 |
| Olga Medrano Martín del Campo | MEX | 12 |
| Antonio López Guzmán | MEX | 12 |
| Mauricio Rodriguez Gutierrez | NIC | 11 |
| Zlatko Salko Lagumdžija | BIH | 10 |
| Adisa Bolić | BIH | 10 |
| HANISSA SHAMSUDDIN | MAS | 10 |
| Oliver Morales Otero | NIC | 10 |
| Manuel Liu Ng | PAN | 10 |
| Name | Country | Score |
| Cai Yucheng | CHN | 40 |
| Zhu Weihao | CHN | 40 |
| Wu Zhengcheng | CHN | 40 |
| Gu Zhouzhou | CHN | 39 |
| Martirosyan Vahan | ARM | 36 |
| Kiril Bangachev | BGR | 36 |
| Amar Kurić | BIH | 36 |
| Stefan Malbašić | BIH | 36 |
| Lyuba Konova | BGR | 33 |
| Alireza Dadgarnia | IRN | 33 |
| Vasil Yordanov | BGR | 32 |
| Reihaneh Shafizade | IRN | 32 |
| Atanas Dinev | BGR | 30 |
| Arian Etemadi Haghighi | IRN | 30 |
| Maximiliano Sánchez Garza | MEX | 29 |
| Ian FLESCHLER | ARG | 28 |
| Kinantan Arya Bagaspati | IDN | 28 |
| Mohammad Ali Aligholi | IRN | 28 |
| Shayan Taheri Jam | IRN | 28 |
| Amanbayeva Aruzhan | KAZ | 28 |
| Oshakbayev Aibar | KAZ | 28 |
| Oriol Sole Pí | MEX | 28 |
| Kudaibergenov Alikhan | KAZ | 27 |
| Stefan Jurošević | BIH | 26 |
| Tijana Babić | BIH | 26 |
| Farras Mohammad Hibban Faddila | IDN | 26 |
| Oral Almas | KAZ | 26 |
| Seitzhanov Nurseit | KAZ | 26 |
| Andrew Wiraatmaja | IDN | 24 |
| Begaaly Chiketaev | KGZ | 24 |
| Isaac Jair Jiménez Uribe | MEX | 24 |
| Karagulyan Vahe | ARM | 22 |
| Wen Zhang | AUS | 22 |
| Petar Nizić Nikolac | HRV | 22 |
| Mkrtumyan Narek | ARM | 20 |
| Asaad Saleh | SAU | 20 |
| Razan Al ghamdi | SAU | 20 |
| Matthew Cheah | AUS | 19 |
| Leyre Carinteyro Palos | MEX | 19 |
| Tadej Petar Tukara | HRV | 18 |
| Ziyad al jaali | SAU | 18 |
| Saadinur Azisbek uulu | KGZ | 17 |
| Marcos Ulises Sanchez | NIC | 17 |
| Carlos Miguel SOTO | ARG | 16 |
| Gonzalo BEKER | ARG | 16 |
| OMAR JAMAL A SHAIKH OMAR | SAU | 16 |
| WEMP PACHECO | VEN | 16 |
| Lantonirina Sitraka Voahary | MDG | 15 |
| Julián MASLIAH | ARG | 13 |
| Dick Jessen William | IDN | 11 |
| AMANDA VANEGAS | VEN | 11 |
| Jennyfer Flores Cerrato | NIC | 10 |
| Jehu Josue Guerrero | NIC | 10 |
| Name | Country | Score |
| Zhou Shuhan | CHN | 40 |
| Jin Jika | CHN | 40 |
| Hu Chengrui | CHN | 40 |
| Tang JingWui | CHN | 32 |
| Evgeni Kayriakov | BGR | 27 |
| Peter Langov | BGR | 24 |
| Dimiter Oparlakov | BGR | 23 |
| Do Viet Kiong | BGR | 22 |
| Stanve Avrilium Widjaja | IDN | 22 |
| Dauletyarov Ayan | KAZ | 22 |
| Maritza Andreanne Rafa Ayusha | IDN | 21 |
| Alfredo Hernández Estrada | MEX | 21 |
| Magakyan Gagik | ARM | 19 |
| Anthony Pisani | AUS | 19 |
| Faraz Mohseni | IRN | 18 |
| Abdulin Sanzhar | KAZ | 18 |
| Sharvil Kesarwani | AUS | 17 |
| Sahel Torkamani | IRN | 17 |
| Grigoryan Kristine | ARM | 16 |
| Muradyan Natalie | ARM | 16 |
| Delnavaz Mansouri | IRN | 16 |
| Parsa Meraat | IRN | 16 |
| Sultanbekov Aidarbek | KAZ | 16 |
| Katia García Orozco | MEX | 16 |
| Zimanov Alikhan | KAZ | 15 |
| Ana Paula Jiménez | MEX | 15 |
| Muradyan Hayk | ARM | 14 |
| Maša Maksimović | BIH | 14 |
| Camila GARCIA | ARG | 13 |
| Mislav Brnetić | HRV | 13 |
| Martin Josip Kocijan | HRV | 13 |
| Eduardo Jaziel Martínez Juárez | MEX | 13 |
| Jean Paul LOULYS SANSO | ARG | 11 |
| Razafindrazaka Mialy Onintsoa | MDG | 11 |
| Agustín MAC NALLY | ARG | 10 |
| Kanaya Padma Yudewo | IDN | 10 |
| Nestor Gonzalez Trujillo | NIC | 10 |
Ученици с 14 т. получават медал, а такива с 18-20 т. – не. При това в една и съща възрастова група. Странен регламент...