| Ученик | клас | училище | резултат | 
| Светльо Лалов | 8 | СМГ | 65,50 | 
| До Виет Кьонг | 8 | СМГ | 53,50 | 
| Стефан Хаджистойков | 8 | СМГ | 48,00 | 
| Борислав Кирилов | 7 | ПЧМГ | 46,50 | 
| Матей Петков | 9 | НПМГ | 46,50 | 
| Мартин Стефанов | 8 | СМГ | 45,00 | 
| Михаела Гледачева | 8 | ПЧМГ | 42,50 +3 т. | 
| Димитър Николов | 8 | МГ Варна | 41,50 | 
| Галин Тотев | 8 | ПМГ Бургас | 41,00 | 
| Диян Димитров | 8 | СМГ | 40,00 | 
| Мартин Копчев | 7 | ПМГ Габрово | 37,50 | 
| Георги Златинов | 7 | ПМГ Благоевград | 37,00 | 
| Калина Николова | 7 | СМГ | 25,00 | 
| Андон Тодоров | 7 | ПМГ Благоевград | 22,00 | 
| Веселина Иванова | 7 | ПМГ Бургас | 16,50 | 
| Георги Игнатов | 7 | ПМГ Враца | 7,50 | 
| Андрей Цочев | 9 | ПМГ Бургас | 4,00 | 
Съгласно какви правила се провеждат контроли за 2 отбора? В регламента за НОМ е написано за един.
| Pos. | Country | Code | Total | 
| 1 | Romania | ROU | 196 | 
| 2 | Bulgaria | BGR | 162 | 
| 3 | Serbia | SRB | 158 | 
| 4 | Republic of Moldova | MDA | 148 | 
| 5 | Bulgaria B | BGR(B) | 137 | 
| 6 | France | FRA | 131 | 
| 7 | Kazakhstan | KAZ | 113 | 
| 8 | Saudi Arabia | SAU | 113 | 
| 9 | Tajikistan | TJK | 107 | 
| 10 | Bulgaria C | BGR(C) | 86 | 
| 11 | Azerbaijan | AZE | 81 | 
| 12 | Philippines | PHI | 78 | 
| 13 | Greece | HEL | 69 | 
| 14 | The Former Yugoslav Republic of Macedonia | MKD | 61 | 
| 15 | Cyprus | CYP | 53 | 
| 16 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 48 | 
| 17 | Turkmenistan | TKM | 40 | 
| 18 | Montenegro | MNE | 28 | 
| 19 | Albania | ALB | 25 |